#GACup: HS All-Tournament teams from The Finals
The 2016 Georgia Cup circuit is in the books and The Finals closed out strong. Here are your all-tournament selections from the weekend.
17 AND UNDER
| PLAYER | TEAM |
| Ashton Burley | Active Elite |
| Camren Ennis | Active Elite |
| Curtis Bennett | Active Elite |
| Andrew Melms | Atlanta Warriors |
| BJ Millard | Atlanta Warriors |
| Musa Thompson | Atlanta Warriors |
| Arusha Hunter | Dacula |
| Gary Bishop | Dacula |
| Mekhail Bethea | Dacula |
| C. Williams | LA Red Devils |
| Jesse Pouncey | LA Red Devils |
| Austin Panks | Reach Higher Kings |
| Hank Blain | Reach Higher Kings |
| Charnchai Chantha | Riverwood |
| Elijah Jenkins | Riverwood |
| Deontae Carter | Sports Academy South |
| Shamar Barrett | Sports Academy South |
| Junior Tarpin | The Unit |
| Titus Hunter | The Unit |
16 AND UNDER
| PLAYER | TEAM |
| Damon Davis | 3 Point Play |
| Issa Muhammad | 3 Point Play |
| Kalu Ezikpe | AC Georgia |
| Wesley Stimpson | AC Georgia |
| Jordan M | AC Georgia Phoenix |
| Ryan Jolly | Georgia Bulls |
| Kalen Williams | Georgia Bulls |
| Deon Berrien | Georgia Bulls |
| Mike Dukes | Georgia Bulls |
| Brad Hilley | Georgia Bulls |
| Terry Smith | LC Red Storm |
| Christian Bass | LC Red Storm |
| Juwan Wesley | Metro Atlanta Buckeyes |
| Blake Coxworth | North Ga Magic |
| Patscheko Lutumba | North Ga Magic |
| Ryan Jenai | Reach Higher Kings |
| Donovan Hernandez | Reach Higher Kings |
| Donovan Hernadez | Reach Higher Kings Black |
| Jarquavius Jefferson | Terrible T's GA Boyz |
| Jayce Moore | Terrible T's GA Boyz |
15 AND UNDER
| PLAYER | TEAM |
| Jaiden Diamond | ATL Hoopstars |
| Ty Nails | Curahee Defenders |
| Devon Barnes | GA Stars Fowler |
| Bryce Wilson | GA Stars Fowler |
| Jordan Blue | Hoops360 |
| Zim Fields | Savannah Hawks |
| Nick Watson | Team Forrest |
| Andrew Robinson | Team Forrest |
| Jordan Davis | Team Forrest South |